污水處理廠產生臭氣主要的地方是進水提升泵房、格柵間、沉砂池,初沉池,曝氣池,貯泥池,濃縮池,脫水機房等。臭氣成分主要是硫化氫、有機硫化物,氮和胺類等,污水處理廠中以H2S,NH3最為常見。
污水處理廠構建物臭氣濃度見表
濃度區域 | 構筑物設施 | 混合臭氣濃度 | 單一臭氣濃度/(mg/m) | ||||
硫化氫 | 甲硫醇 | 甲硫醚 | 二甲二硫 | 氨 | |||
低濃度區 | 格柵、沉砂池 | 980 | 0.52 | 0.014 | 0.011 | 0.003 | 0.28 |
初沉池 | 980 | 0.59 | 0.065 | 0.037 | 0.005 | 0.35 | |
設定值 | 1 000 | 0.6 | 0.07 | 0.04 | 0.005 | 0.4 | |
高濃度區 | 污泥濃縮池 | 55 000 | 23 | 0.71 | 0.12 | 0.052 | 0.57 |
貯泥池 | 31 000 | 84 | 17 | 0.81 | 1.1 | 0.95 | |
污泥脫水機房 | 55 000 | 21 | 1.6 | 0.36 | 0.04 | 2.0 | |
臭氣捕集量加權平均值 | 65 000 | 24 | 2.0 | 0.33 | 0.36 | 1.2 | |
設定值 | 70 000 | 30 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 2.0 |
由于污水處理廠產生的臭氣給人以感官不悅,甚至會危及人們的健康,《城鎮污水處理污染物排放標準》(GB18918-2002)中根據城鎮污水處理廠所在地區的環境要求,明確提出污水處理廠廠界(防護帶邊緣)廢氣排放標準。
具體該如何選擇除臭箱,需提供詳細參數,圖紙及要求
15531825671
03187674014